■ 商品説明
LUXA2 の H10 Bike Mount は、スポーツ愛好家にぴったりのアイテム。防水ケースなので iPhone を雨や泥汚れなどから守り、安全に、快適に、スポーツシーンやアウトドアアクティビティで iPhone を楽しむことができます。H10 Bike Mount は、様々なバイクのハンドルバーのサイズに適合し、もちろん設置場所や角度設定はフレキシブルです。
■ 商品仕様
| 製品名 | Luxa2 H10 Bike Mount |
|---|---|
| 型番 | LH0012 |
| JANコード | 4582171131487 |
| メーカー | Luxa2 |
| 製造年 | 2011年 |
![]()
|
| 対応機種 | |
| Dimension |
|
| サイズ | 155 x 75 x 26 mm (ケース本体) 70 x 48 x 71 mm (自転車・バイク用マウント) 70 x 29 x 20.6 mm (ベルトクリップ) |
| 重さ | ケース本体 130g 自転車・バイク用マウント 48g ベルトクリップ 14g |
| 材質 | ポリカーボネイト + オイルラバー |
| 防水仕様 | IPX4 (JIS 保護等級四級) |
| 可動範囲 | 回転 360° |
| 取付け対応寸法 | パイプ径 Φ22~32mm (自転車・バイクマウント使用時) ベルト幅35mm、厚さ1.5mm (ベルトクリップ使用時) |
| 材質 | ポリカーボネート |
| 内容物 |
|
| ご注意 | ※自転車・バイク運転中の 操作は法令等によって禁じられています。法令・法律に従って御使用ください。 |
| 製造 | Thermaltake 社(台湾) |
| 輸入 | 日本サーマルティク株式会社 |
| 発売 | プレアデスシステムデザイン株式会社 |














































